+7 951 349 5454
звонок по России бесплатный
Тариф «Максимальный» Удаление информации
Тариф «Продвинутый» Удаление информации
Тариф «Оптимальный» Удаление информации
Тариф «Базовый» Удаление информации
Тариф «Максимальный» Мониторинг репутации
Тариф «Продвинутый» Мониторинг репутации
Тариф «Оптимальный» Мониторинг репутации
Тариф «Базовый» Мониторинг репутации
Тариф «Максимальный» Удаление негатива
Тариф «Продвинутый» Удаление негатива
Тариф «Оптимальный» Удаление негатива
Тариф «Базовый» Удаление негатива
Тариф «Максимальный» SERM управление репутацией
Тариф «Продвинутый» SERM управление репутацией
Тариф «Оптимальный» SERM управление репутацией
Тариф «Базовый» SERM управление репутацией
Тариф «Максимальный» ORM-маркетинг
| Работа | Базовый | Оптимальный | Продвинутый | Максимальный |
| Бриф и постановка задач | ✔ Краткий бриф | ✔ Уточнение имиджевых рисков и целей | ✔ Целевая аудитория, площадки, контекст | ✔ Глубокая стратегия ORM: защита, усиление бренда, долгосрочная репутация |
| Анализ онлайн-репутации | 1–2 площадки (например, Яндекс, Google) | До 5 площадок (соцсети, карты, отзывы) | До 10 площадок + СМИ и форумы | ✔ Полный аудит: поисковая выдача, агрегаторы, Dzen, соцсети и др. |
| Мониторинг упоминаний | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | ✔ Ежедневный мониторинг | ✔ Постоянный мониторинг с уведомлениями и трекингом |
| Разработка стратегии ORM | ✖ | ✔ План публикаций и работы с отзывами | ✔ Контент, офферы, работа с лояльными | ✔ Полноценный контент-план + SEO-ORM + работа с инфоповодами |
| Работа с негативом | Ответ на 1–2 отзыва | ✔ Ответы и нейтрализация | ✔ Вывод в плюс, замещение | ✔ Снижение в выдаче, PR-защита, юридическое взаимодействие |
| Создание позитивного контента | ✖ | 1–2 статьи или отзыва | До 5 публикаций / мес | ✔ Массированное размещение статей, интервью, отзывов, кейсов |
| Публикация в сторонних источниках (по запросу) | ✖ | ✔ Бесплатные площадки | ✔ Каталоги, блоги, бизнес-профили | ✔ Платные PR-сайты, СМИ, блогеры, Dzen, VC, Telegram |
| Продвижение позитивной выдачи (SEO-ORM) | ✖ | ✖ | ✔ Продвижение нужных страниц | ✔ Полное вытеснение негатива: SEO, Dzen, ссылки, внутренние страницы |
| Ведение карточек компании / бренда | ✖ | ✔ Яндекс и Google | ✔ + Flamp, 2ГИС, Avito и др. | ✔ Оформление, контроль отзывов и активностей на всех картах/платформах |
| Формат отчётности | PDF + ссылки | Отчёт + комментарии | Excel + динамика | ✔ Презентация + аналитика + рекомендации на будущее |
| Поддержка и сопровождение | 1 неделя | 2 недели | 1 месяц | ✔ Постоянное ведение, кризис-коммуникации, работа с инфоповодами |
| СРОК РАБОТ (месяц) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА (РУБ) | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | 35 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Тариф «Продвинутый» ORM-маркетинг